Data Index of New Cosmetic Ingredient Registered from January to February 2024
- Lucia
- Mar 17
- 2 min read
From January to February 2025, a total of 19 new cosmetic raw materials were approved. EnterCo has compiled the standard Chinese name, INCI name/English name, filing number, filers, and filing date of the new raw materials, hoping to help everyone find new raw material information efficiently.
Data Index of New Cosmetic Ingredient from Jan. to Feb. 2025
NCI Name in CN | INCI Name / English Name | Filing No. | Filer | Filing Date |
人参半乳糖醛酸寡糖 | Ginseng galacturonic acid oligosaccharide | 国妆原备字20250001 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 2025/1/8 |
岩藻糖基乳糖 | Fucosyllactose | 国妆原备字20250002 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | 2025/1/8 |
山茶油酰甘氨酸 | Camellia oleoyl glycine | 国妆原备字20250003 | 江西初美化妆品有限公司 | 2025/1/9 |
金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | NAEMATELIA AURANTIALBA fruit body extract | 国妆原备字20250004 | 昆明康尔迅生物工程有限公司 | 2025/1/10 |
3'-唾液酸乳糖钠盐 | 3'-Sialyllactose Sodium Salt,3'-SL | 国妆原备字20250005 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2025/1/13 |
5’-胞苷酸二钠 | Cytidine 5'-monophosphate disodium salt | 国妆原备字20250006 | 雅玛山酱油株式会社 | 2025/1/16 |
棕榈酰二十五肽-12 | Palmitoyl Pentapeptide-12 | 国妆原备字20250007 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 2025/1/20 |
蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)花提取物 | Gentiana veitchiorum Flower Extract | 国妆原备字20250008 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 | 2025/1/23 |
聚氨酯-42 | Polyurethane-42 | 国妆原备字20250009 | 莹特丽股份公司 | 2025/1/23 |
白刺花(SOPHORA DAVIDII)籽提取物 | Sophora DAVIDII Seed Extract | 国妆原备字20250010 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025/1/24 |
棕榈酰七肽-101 | Palmitoyl Heptapeptide-101 | 国妆原备字20250011 | 上海瑞思美泰生化技术有限公司 | 2025/2/5 |
雪莲花(Saussurea involucrata)愈伤组织粉 | Saussurea involucrata Callus Powder | 国妆原备字20250012 | 广州青囊生物科技有限公司 | 2025/2/6 |
酵母菌/松茸(TRICHOLOMA MATSUTAKE)发酵产物滤液 | TRICHOLOMA MATSUTAKE Ferment Product Filtrate | 国妆原备字20250013 | 稀物集(广州)生物科技有限公司 | 2025/2/7 |
二羟基苯乙醇 | Dihydroxyphenylethanol | 国妆原备字20250014 | 徐州合谷生命科技有限公司 | 2025/2/7 |
金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | NAEMATELIA AURANTIALBA fruit body extract | 国妆原备字20250015 | 深圳杉海创新技术有限公司 | 2025/2/12 |
聚氨酯-102 | Polyurethane-102 | 国妆原备字20250016 | 莹特丽股份公司 | 2025/2/18 |
聚酯-43 | Polyester-43 | 国妆原备字20250017 | 莹特丽股份公司 | 2025/2/18 |
IPDI/二 C12-13 醇酒石酸酯/双-羟乙氧丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | IPDI/C12-13 Alkyl Tartaric Acid/Bis-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone Copolymer | 国妆原备字20250018 | 莹特丽股份公司 | 2025/2/18 |
白簕(ELEUTHEROCOCCUS TRIFOLIATUS)叶/茎提取物 | ELEUTHEROCOCCUS TRIFOLIATUS | 国妆原备字20250019 | 广东完美生命健康科技研究院有限公司 | 2025/2/18 |
If you have any questions related to China cosmetic ingredients filing and registration, please contact us via info@enter-co.com.
Also, you can follow us on LinkedIn for the latest cosmetic and toothpaste compliance information.
Comments